
********************************************************************************
**
**  E 6 _ C o m b i n a t i o n s _ 3 _ B . t x t
**
********************************************************************************
**
**  FUNCTIONAL DESCRIPTION
**
**  This text file contains a concise table of feasible combinations of the
**  form 1/X = 1/x1 + 1/x2 + 1/x3, where x1, x2, and x3 are three values taken
**  from the E6 series of preferred values and X is the resulting value of
**  this combination. The different E series of preferred values are specified
**  in IEC Standard 60063.
**
**  The E6 series consists of the following six base values:
**
**  100  150  220  330  470  680
**
**  The above type of combinations applies to parallel connections of three
**  resistors, parallel connections of three inductors, or series connections
**  of three capacitors, respectively. The latter two cases, however, are of
**  minor practical importance. Combinations of two values and single values
**  are seamlessly included, in which case one or two of the x values are
**  infinite.
**
**  In order to limit the potentially infinite number of possible combinations
**  to a reasonable amount, combinations where the ratio between the largest
**  finite value and the smallest non-zero value would exceed an upper limit
**  of 100 are excluded. Such an upper limit corresponds to nominal component
**  tolerances in the order of 1% for the dominant values of a combination,
**  which should be sufficient for most cases of interest. Also, equivalent
**  permutations are eliminated by ensuring that x1 <= x2 <= x3.
**
**  The table of feasible combinations below is sorted in ascending order of
**  resulting values X, and these values are normalised such that they gener-
**  ally fall into the base decade from 100 to 1000, thus 100 <= X < 1000. Of
**  course, all table entries can be arbitrarily scaled up or down by factors
**  of 10, 100, 1000, and so forth.
**
**  This is best illustrated with resistors:
**
**              ____ r1
**        +----|____|----+
**        |     ____ r2  |
**  o-----+----|____|----+-----o
**        |     ____ r3  |
**        +----|____|----+
**
**  r1..r3 = resistance values of the used resistors
**  R = total resistance of the resistor combination
**  M = maximum allowed ratio of resistance values
**
**  M = 100
**  1/R = 1/r1 + 1/r2 + 1/r3
**  100 <= R < 1000
**  r1 <= r2 <= r3
**  r2, r3 may be infinite (one/two resistors)
**  1 <= r2/r1 <= M ;   if r2 < inf and r3 = inf
**  1 <= r3/r1 <= M ;   if r2 < inf and r3 < inf
**
**  All in all, the resulting table of feasible combinations contains a total
**  of 630 entries. As some values can be realised in different ways, however,
**  there are only 621 distinct values. The maximum relative difference be-
**  tween adjacent values is 1.8113 percent.
**
**  The normalised relative uncertainty (NRU) value, which is also given for
**  each combination, is calculated via the common error propagation formula
**  for independent variables and gives an estimate for the mean relative
**  uncertainty of the resulting value X of this combination in relation to
**  the mean relative uncertainties of its x values. This estimate is valid
**  under the simplifying assumption that the x values are statistically inde-
**  pendent and normally distributed about their nominal values and that they
**  have identical relative uncertainties, in which case 0.577 <= NRU <= 1.
**
**  This means that the relative dispersion of the resulting value X of a
**  combination is somewhat reduced compared to the relative dispersions of
**  its individual x values. The worst-case behaviour is not improved, though.
**  Note, however, that the above independence assumption may already be vio-
**  lated when a combination is made up of components from the same production
**  batch, just to name one potential caveat.
**
**  One last note on the file format: This is a Unix plain text file that uses
**  single line-feed (LF) characters as line terminators and assumes a fixed
**  tab spacing of eight characters. Thus, a monospaced font and proper tab
**  settings are recommended for best readability; and on Windows, it may be
**  necessary, too, to replace LF with CR LF.
**
********************************************************************************
**
**  VERSION HISTORY
**
**  Author:     Gert Willmann, Stuttgart, Germany
**
**  Version:    1.0, 30-Jul-2017 (29128 bytes)
**
**  Copyright:  (C) 2017 Gert Willmann
**
**  This file is free software; it can be redistributed and/or modified under
**  the terms of the GNU Lesser General Public License (LGPL) as published by
**  the Free Software Foundation, either Version 3 of the License or (at your
**  option) any later version.
**
**  This file is distributed in the hope that it will be useful, but without
**  any warranty; without even the implied warranty of merchantability or fit-
**  ness for a particular purpose. See the GNU Lesser General Public License
**  for more details.
**
**  A copy of the GNU Lesser General Public License should have come along
**  with this file. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
**
********************************************************************************



Table of Combinations:
======================

----------------------------------------------------------------
Line	X		x1	x2	x3	NRU	Series
----------------------------------------------------------------
1	100		100	-	-	1	E3
2	100		150	330	3.3k	0.733	E6
3	100.91086532	150	330	4.7k	0.739	E6
4	101.58442734	150	330	6.8k	0.744	E6
5	102.0723786	150	330	10k	0.748	E6
6	102.09992759	150	470	1k	0.722	E6
7	102.42085661	150	330	15k	0.75	E6
8	102.48447205	220	220	1.5k	0.662	E6
9	103.05647841	220	330	470	0.604	E6
10	103.125		150	330	-	0.755	E6
11	104.08163265	150	680	680	0.727	E6
12	104.76190476	220	220	2.2k	0.675	E3
13	105.69715142	150	470	1.5k	0.743	E6
14	106.4516129	220	220	3.3k	0.685	E6
15	107.48440748	220	220	4.7k	0.691	E3
16	108.12129662	150	470	2.2k	0.758	E6
17	108.24891462	220	220	6.8k	0.696	E6
18	108.80316518	220	220	10k	0.699	E3
19	109.19920582	220	220	15k	0.702	E6
20	109.44206009	150	680	1k	0.755	E6
21	109.45273632	220	220	22k	0.704	E3
22	109.92204111	150	470	3.3k	0.77	E6
23	110		220	220	-	0.707	E3
24	110		330	330	330	0.577	E6
25	110.54187192	220	330	680	0.625	E6
26	111.02362205	150	470	4.7k	0.777	E6
27	111.83949609	150	470	6.8k	0.783	E6
28	112.43122558	150	470	10k	0.787	E6
29	112.85417	150	470	15k	0.79	E6
30	113.5857461	150	680	1.5k	0.779	E6
31	113.62637363	220	470	470	0.619	E3
32	113.70967742	150	470	-	0.796	E6
33	115.38461538	150	1k	1k	0.786	E6
34	116.39004149	150	680	2.2k	0.796	E6
35	116.60777385	220	330	1k	0.648	E6
36	118.47940866	150	680	3.3k	0.81	E6
37	119.76017987	150	680	4.7k	0.818	E6
38	120		150	1k	1.5k	0.813	E6
39	120.71005917	150	680	6.8k	0.824	E6
40	121.32352941	220	330	1.5k	0.668	E6
41	121.39966675	150	680	10k	0.829	E6
42	121.89292543	150	680	15k	0.832	E6
43	122.12598425	330	330	470	0.584	E6
44	122.79427174	220	470	680	0.642	E6
45	122.89156627	150	680	-	0.839	E6
46	123.13432836	150	1k	2.2k	0.832	E6
47	124.52830189	220	330	2.2k	0.683	E6
48	125		150	1.5k	1.5k	0.842	E6
49	125.47528517	150	1k	3.3k	0.847	E6
50	126.91269127	150	1k	4.7k	0.856	E6
51	126.92307692	220	330	3.3k	0.694	E6
52	127.97992472	150	1k	6.8k	0.863	E6
53	128.39403974	220	330	4.7k	0.702	E6
54	128.40466926	150	1.5k	2.2k	0.862	E6
55	128.75536481	150	1k	10k	0.868	E6
56	129.31034483	150	1k	15k	0.872	E6
57	129.4864397	220	330	6.8k	0.708	E6
58	130.28030004	220	330	10k	0.712	E6
59	130.32518276	220	470	1k	0.667	E3
60	130.43478261	150	1k	-	0.879	E6
61	130.84853291	220	330	15k	0.715	E6
62	130.95238095	150	1.5k	3.3k	0.878	E6
63	131.21272366	220	330	22k	0.717	E6
64	132		150	2.2k	2.2k	0.884	E6
65	132		220	330	-	0.721	E6
66	132.51879699	150	1.5k	4.7k	0.888	E6
67	132.78106509	330	330	680	0.602	E6
68	133.57142857	220	680	680	0.668	E6
69	133.68283093	150	1.5k	6.8k	0.896	E6
70	134.52914798	150	1.5k	10k	0.901	E6
71	134.69387755	150	2.2k	3.3k	0.901	E6
72	135.13513514	150	1.5k	15k	0.905	E6
73	136.24385102	220	470	1.5k	0.69	E6
74	136.35164835	150	2.2k	4.7k	0.912	E6
75	136.36363636	150	1.5k	-	0.914	E6
76	137.25663717	330	470	470	0.586	E6
77	137.5		150	3.3k	3.3k	0.919	E6
78	137.58430411	150	2.2k	6.8k	0.92	E6
79	138.48090642	150	2.2k	10k	0.925	E6
80	139.12310287	150	2.2k	15k	0.93	E6
81	139.22800718	150	3.3k	4.7k	0.93	E6
82	140.29850746	220	470	2.2k	0.707	E3
83	140.42553191	150	2.2k	-	0.938	E6
84	140.51346274	150	3.3k	6.8k	0.938	E6
85	141		150	4.7k	4.7k	0.941	E6
86	141.4487784	150	3.3k	10k	0.944	E6
87	141.63090129	330	330	1k	0.623	E6
88	142.11886305	150	3.3k	15k	0.948	E6
89	142.31853941	150	4.7k	6.8k	0.95	E6
90	142.5304878	220	680	1k	0.696	E6
91	143.27812214	150	4.7k	10k	0.956	E6
92	143.34565619	220	470	3.3k	0.721	E6
93	143.47826087	150	3.3k	-	0.958	E6
94	143.66197183	150	6.8k	6.8k	0.958	E6
95	143.96569328	150	4.7k	15k	0.96	E6
96	144.63981849	150	6.8k	10k	0.965	E6
97	145.2247191	220	470	4.7k	0.73	E3
98	145.34055286	150	6.8k	15k	0.969	E6
99	145.36082474	150	4.7k	-	0.97	E6
100	145.63106796	150	10k	10k	0.971	E6
101	146.34146341	150	10k	15k	0.976	E6
102	146.62384785	220	470	6.8k	0.736	E6
103	146.76258993	150	6.8k	-	0.979	E6
104	147.05882353	150	15k	15k	0.98	E6
105	147.64257361	220	470	10k	0.741	E3
106	147.78325123	150	10k	-	0.985	E6
107	148.37277823	220	470	15k	0.745	E6
108	148.51485149	150	15k	-	0.99	E6
109	148.64864865	330	330	1.5k	0.645	E6
110	148.84122643	220	470	22k	0.747	E3
111	149.63990397	220	680	1.5k	0.722	E6
112	149.85507246	220	470	-	0.752	E3
113	150		150	-	-	1	E6
114	150.86253755	330	470	680	0.601	E6
115	152.77777778	220	1k	1k	0.727	E3
116	153.48837209	330	330	2.2k	0.661	E6
117	154.54545455	220	680	2.2k	0.742	E6
118	156.66666667	470	470	470	0.577	E3
119	157.14285714	330	330	3.3k	0.675	E6
120	158.25105783	220	680	3.3k	0.758	E6
121	159.40390545	330	330	4.7k	0.684	E6
122	160.54434195	220	680	4.7k	0.768	E6
123	160.97560976	220	1k	1.5k	0.757	E6
124	161.09117014	330	330	6.8k	0.691	E6
125	162.25596529	220	680	6.8k	0.776	E6
126	162.32169208	330	330	10k	0.696	E6
127	162.39137263	330	470	1k	0.623	E6
128	163.20474777	330	330	15k	0.699	E6
129	163.50441549	220	680	10k	0.781	E6
130	163.77171216	330	330	22k	0.702	E6
131	164.17910448	330	330	33k	0.704	E6
132	164.40042199	220	680	15k	0.785	E6
133	164.97573886	220	680	22k	0.788	E6
134	165		330	330	-	0.707	E6
135	166.22222222	220	680	-	0.794	E6
136	166.66666667	220	1k	2.2k	0.779	E3
137	167.46268657	330	680	680	0.615	E6
138	170.10309278	220	1.5k	1.5k	0.79	E6
139	170.98445596	220	1k	3.3k	0.797	E6
140	171.68474651	330	470	1.5k	0.646	E6
141	173.66476318	220	1k	4.7k	0.809	E3
142	174.64480874	470	470	680	0.585	E6
143	175.66932832	220	1k	6.8k	0.818	E6
144	176.47058824	220	1.5k	2.2k	0.815	E6
145	177.13365539	220	1k	10k	0.825	E3
146	178.17346353	330	470	2.2k	0.665	E6
147	178.18574514	220	1k	15k	0.829	E6
148	178.86178862	220	1k	22k	0.832	E3
149	180.32786885	220	1k	-	0.839	E3
150	181.31868132	220	1.5k	3.3k	0.835	E6
151	181.78872327	330	680	1k	0.639	E6
152	183.11688312	330	470	3.3k	0.68	E6
153	183.33333333	220	2.2k	2.2k	0.842	E3
154	184.33563109	220	1.5k	4.7k	0.848	E6
155	186.19447779	330	470	4.7k	0.691	E6
156	186.5957093	220	1.5k	6.8k	0.858	E6
157	188.24871649	220	1.5k	10k	0.865	E6
158	188.50065236	330	470	6.8k	0.699	E6
159	188.57142857	220	2.2k	3.3k	0.863	E6
160	189.43742824	220	1.5k	15k	0.87	E6
161	190.18773528	330	470	10k	0.704	E6
162	190.20172911	220	1.5k	22k	0.874	E6
163	190.28340081	470	470	1k	0.603	E3
164	191.40114026	330	470	15k	0.709	E6
165	191.83673469	220	2.2k	4.7k	0.877	E3
166	191.86046512	220	1.5k	-	0.881	E6
167	192.1814014	330	470	22k	0.712	E6
168	192.74263701	330	470	33k	0.714	E6
169	193.51500517	330	680	1.5k	0.664	E6
170	193.875		330	470	-	0.718	E6
171	194.11764706	220	3.3k	3.3k	0.886	E6
172	194.28571429	220	2.2k	6.8k	0.888	E6
173	196.07843137	220	2.2k	10k	0.896	E3
174	197.28395062	470	680	680	0.587	E6
175	197.36842105	220	2.2k	15k	0.902	E6
176	197.57961783	220	3.3k	4.7k	0.901	E6
177	198.1981982	220	2.2k	22k	0.905	E3
178	198.79518072	330	1k	1k	0.665	E6
179	200		220	2.2k	-	0.914	E3
180	200.17841213	220	3.3k	6.8k	0.912	E6
181	201.16731518	220	4.7k	4.7k	0.916	E3
182	201.79856115	330	680	2.2k	0.686	E6
183	202.08205756	220	3.3k	10k	0.921	E6
184	203.17002882	470	470	1.5k	0.626	E6
185	203.45252774	220	3.3k	15k	0.927	E6
186	203.86198898	220	4.7k	6.8k	0.928	E6
187	204.33436533	220	3.3k	22k	0.931	E6
188	205.83668432	220	4.7k	10k	0.937	E3
189	206.25		220	3.3k	-	0.94	E6
190	206.62983425	220	6.8k	6.8k	0.94	E6
191	207.25873266	220	4.7k	15k	0.943	E6
192	208.16326531	330	680	3.3k	0.704	E6
193	208.17394806	220	4.7k	22k	0.947	E3
194	208.65878152	220	6.8k	10k	0.949	E6
195	210.12022922	220	6.8k	15k	0.956	E6
196	210.16260163	220	4.7k	-	0.956	E3
197	210.72796935	220	10k	10k	0.958	E3
198	211.06094808	220	6.8k	22k	0.96	E6
199	212.14949511	330	680	4.7k	0.716	E6
200	212.21864952	220	10k	15k	0.965	E6
201	212.32032854	470	470	2.2k	0.646	E3
202	212.90322581	330	1k	1.5k	0.694	E6
203	213.10541311	220	6.8k	-	0.969	E6
204	213.17829457	220	10k	22k	0.969	E3
205	213.73056995	220	15k	15k	0.972	E6
206	214.70396877	220	15k	22k	0.976	E6
207	215.14860978	330	680	6.8k	0.725	E6
208	215.26418787	220	10k	-	0.979	E3
209	215.68627451	220	22k	22k	0.98	E3
210	216.81997372	220	15k	-	0.986	E6
211	217.3491922	330	680	10k	0.732	E6
212	217.47414262	470	680	1k	0.603	E6
213	217.82178218	220	22k	-	0.99	E3
214	218.93537309	330	680	15k	0.738	E6
215	219.37765205	470	470	3.3k	0.663	E6
216	219.9568712	330	680	22k	0.741	E6
217	220		220	-	-	1	E3
218	220.69236821	330	680	33k	0.743	E6
219	222.17821782	330	680	-	0.748	E6
220	222.97297297	330	1k	2.2k	0.719	E6
221	223.80952381	470	470	4.7k	0.675	E3
222	226.66666667	680	680	680	0.577	E6
223	227.14996446	470	470	6.8k	0.684	E6
224	229.16666667	330	1.5k	1.5k	0.727	E6
225	229.60429897	470	470	10k	0.691	E3
226	230.76923077	330	1k	3.3k	0.74	E6
227	231.37512307	470	470	15k	0.696	E6
228	232.51630313	470	470	22k	0.7	E3
229	233.33834813	470	470	33k	0.702	E6
230	233.83084577	470	470	47k	0.704	E3
231	234.47129023	470	680	1.5k	0.626	E6
232	235		470	470	-	0.707	E3
233	235.67846832	330	1k	4.7k	0.754	E6
234	239.38553446	330	1k	6.8k	0.765	E6
235	240.87591241	330	1.5k	2.2k	0.755	E6
236	242.11298606	330	1k	10k	0.773	E6
237	242.26804124	470	1k	1k	0.619	E3
238	244.08284024	330	1k	15k	0.779	E6
239	245.35315985	330	1k	22k	0.783	E6
240	246.26865672	330	1k	33k	0.786	E6
241	246.74340258	470	680	2.2k	0.648	E6
242	248.12030075	330	1k	-	0.792	E6
243	250		330	1.5k	3.3k	0.779	E6
244	253.73134328	680	680	1k	0.586	E6
245	253.84615385	330	2.2k	2.2k	0.786	E6
246	255.77176781	330	1.5k	4.7k	0.795	E6
247	256.32625286	470	680	3.3k	0.668	E6
248	260.14375145	330	1.5k	6.8k	0.808	E6
249	262.39737274	470	680	4.7k	0.681	E6
250	263.367917	330	1.5k	10k	0.818	E6
251	263.55140187	470	1k	1.5k	0.644	E6
252	264		330	2.2k	3.3k	0.813	E6
253	265.70048309	330	1.5k	15k	0.825	E6
254	267.00083542	470	680	6.8k	0.692	E6
255	267.20647773	330	1.5k	22k	0.829	E6
256	268.29268293	330	1.5k	33k	0.832	E6
257	270.39832143	470	680	10k	0.7	E6
258	270.44463819	330	2.2k	4.7k	0.831	E6
259	270.49180328	330	1.5k	-	0.839	E6
260	272.85766324	470	680	15k	0.706	E6
261	274.44612718	470	680	22k	0.71	E6
262	275		330	3.3k	3.3k	0.842	E6
263	275.33742331	330	2.2k	6.8k	0.845	E6
264	275.59211489	470	680	33k	0.713	E6
265	276.27939142	470	680	47k	0.715	E6
266	277.17391304	680	680	1.5k	0.605	E6
267	277.91304348	470	680	-	0.719	E6
268	278.95181741	330	2.2k	10k	0.855	E6
269	279.15766739	470	1k	2.2k	0.668	E3
270	281.56996587	330	2.2k	15k	0.863	E6
271	282		330	3.3k	4.7k	0.861	E6
272	283.26180258	330	2.2k	22k	0.868	E6
273	284.48275862	330	2.2k	33k	0.872	E6
274	286.95652174	330	2.2k	-	0.879	E6
275	287.32394366	330	3.3k	6.8k	0.876	E6
276	288.13559322	680	1k	1k	0.588	E6
277	288.93442623	470	1.5k	1.5k	0.672	E6
278	289.36567164	330	4.7k	4.7k	0.881	E6
279	291.26213592	330	3.3k	10k	0.887	E6
280	291.48656268	470	1k	3.3k	0.691	E6
281	294.11764706	330	3.3k	15k	0.896	E6
282	294.48818898	680	680	2.2k	0.627	E6
283	294.97412949	330	4.7k	6.8k	0.897	E6
284	295.96412556	330	3.3k	22k	0.901	E6
285	297.2972973	330	3.3k	33k	0.905	E6
286	299.12634279	330	4.7k	10k	0.909	E6
287	299.36305732	470	1k	4.7k	0.707	E3
288	300		330	3.3k	-	0.914	E6
289	300.80428954	330	6.8k	6.8k	0.914	E6
290	302.13893326	330	4.7k	15k	0.918	E6
291	304.08783453	330	4.7k	22k	0.924	E6
292	305.1234635	330	6.8k	10k	0.926	E6
293	305.36976878	470	1k	6.8k	0.719	E6
294	305.49537128	330	4.7k	33k	0.928	E6
295	307.7991665	470	1.5k	2.2k	0.7	E6
296	308.24175824	680	680	3.3k	0.648	E6
297	308.25869553	330	6.8k	15k	0.935	E6
298	308.3499006	330	4.7k	-	0.937	E6
299	309.5684803	330	10k	10k	0.939	E6
300	309.82201714	470	1k	10k	0.729	E3
301	310.28761062	330	6.8k	22k	0.941	E6
302	311.7532648	330	6.8k	33k	0.946	E6
303	312.79620853	330	10k	15k	0.949	E6
304	313.05506217	470	1k	15k	0.736	E6
305	314.72650771	330	6.8k	-	0.955	E6
306	314.88549618	330	10k	22k	0.955	E6
307	315.14782079	470	1k	22k	0.741	E3
308	316.09195402	330	15k	15k	0.958	E6
309	316.39501438	330	10k	33k	0.959	E6
310	316.65986117	470	1k	33k	0.745	E6
311	317.06349206	680	680	4.7k	0.663	E6
312	317.56756757	470	1k	47k	0.747	E3
313	318.22565092	330	15k	22k	0.965	E6
314	318.75		680	1k	1.5k	0.605	E6
315	319.45788964	330	10k	-	0.969	E6
316	319.72789116	470	1k	-	0.752	E3
317	319.76744186	330	15k	33k	0.969	E6
318	320.38834951	330	22k	22k	0.971	E6
319	321.95121951	330	22k	33k	0.976	E6
320	322.85595337	470	1.5k	3.3k	0.726	E6
321	322.8962818	330	15k	-	0.979	E6
322	323.52941176	330	33k	33k	0.98	E6
323	323.80952381	680	680	6.8k	0.675	E6
324	325.12315271	330	22k	-	0.985	E6
325	326.73267327	330	33k	-	0.99	E6
326	328.82011605	680	680	10k	0.685	E6
327	329.29936306	470	2.2k	2.2k	0.732	E3
328	330		330	-	-	1	E6
329	332.46414602	680	680	15k	0.692	E6
330	332.54716981	470	1.5k	4.7k	0.745	E6
331	333.33333333	1k	1k	1k	0.577	E3
332	334.82542525	680	680	22k	0.697	E6
333	336.53269346	680	680	33k	0.7	E6
334	337.55809041	680	680	47k	0.702	E6
335	338.30845771	680	680	68k	0.704	E6
336	339.97588823	470	1.5k	6.8k	0.76	E6
337	340		680	680	-	0.707	E6
338	341.86471664	680	1k	2.2k	0.628	E6
339	345.50355305	470	1.5k	10k	0.771	E6
340	346.59217877	470	2.2k	3.3k	0.761	E6
341	349.52900347	470	1.5k	15k	0.78	E6
342	352.13985696	470	1.5k	22k	0.785	E6
343	354.02876056	470	1.5k	33k	0.789	E6
344	355.16372796	470	1.5k	47k	0.792	E6
345	356.64335664	680	1.5k	1.5k	0.623	E6
346	357.78546713	470	2.2k	4.7k	0.782	E3
347	357.8680203	470	1.5k	-	0.798	E6
348	360.53984576	680	1k	3.3k	0.65	E6
349	365.80188679	470	3.3k	3.3k	0.794	E6
350	366.39916623	470	2.2k	6.8k	0.799	E6
351	372.66791045	680	1k	4.7k	0.667	E6
352	372.82757626	470	2.2k	10k	0.812	E3
353	375		1k	1k	1.5k	0.586	E6
354	377.5192289	470	2.2k	15k	0.822	E6
355	378.29268293	470	3.3k	4.7k	0.817	E6
356	380.56680162	470	2.2k	22k	0.828	E3
357	382.02247191	680	1k	6.8k	0.682	E6
358	382.7739388	470	2.2k	33k	0.833	E6
359	384.10104012	470	2.2k	47k	0.836	E3
360	385.83218707	680	1.5k	2.2k	0.647	E6
361	387.2659176	470	2.2k	-	0.843	E3
362	387.93541031	470	3.3k	6.8k	0.836	E6
363	389.01601831	680	1k	10k	0.693	E6
364	391.66666667	470	4.7k	4.7k	0.842	E3
365	394.12673879	680	1k	15k	0.701	E6
366	395.14916817	470	3.3k	10k	0.85	E6
367	397.44952179	680	1k	22k	0.707	E6
368	399.85744833	680	1k	33k	0.711	E6
369	400.42340063	470	3.3k	15k	0.861	E6
370	401.30587644	680	1k	47k	0.714	E6
371	402.01257862	470	4.7k	6.8k	0.862	E6
372	402.36686391	680	1k	68k	0.716	E6
373	403.85366489	470	3.3k	22k	0.868	E6
374	404.76190476	680	1k	-	0.72	E6
375	406.34005764	470	3.3k	33k	0.873	E6
376	407.40740741	1k	1k	2.2k	0.605	E3
377	407.83591901	470	3.3k	47k	0.877	E6
378	409.76460331	470	4.7k	10k	0.877	E3
379	409.78816654	680	1.5k	3.3k	0.673	E6
380	411.40583554	470	3.3k	-	0.884	E6
381	412.91989664	470	6.8k	6.8k	0.883	E6
382	415.43901002	470	4.7k	15k	0.889	E6
383	419.13254966	470	4.7k	22k	0.896	E3
384	420.2247191	680	2.2k	2.2k	0.674	E6
385	421.1025614	470	6.8k	10k	0.899	E6
386	421.81125918	470	4.7k	33k	0.902	E6
387	423.42342342	470	4.7k	47k	0.905	E3
388	425.52813776	680	1.5k	4.7k	0.693	E6
389	427.09762486	470	6.8k	15k	0.911	E6
390	427.27272727	470	4.7k	-	0.914	E3
391	428.57142857	1k	1.5k	1.5k	0.589	E6
392	429.61608775	470	10k	10k	0.916	E3
393	431.00235386	470	6.8k	22k	0.919	E6
394	433.83544627	470	6.8k	33k	0.925	E6
395	434.21052632	1k	1k	3.3k	0.628	E6
396	435.54101935	470	6.8k	47k	0.929	E6
397	435.85780526	470	10k	15k	0.929	E6
398	437.76824034	680	1.5k	6.8k	0.71	E6
399	439.61485557	470	6.8k	-	0.938	E6
400	439.92511913	470	10k	22k	0.937	E3
401	442.28356336	470	15k	15k	0.942	E6
402	442.87713086	470	10k	33k	0.943	E6
403	444.65468307	470	10k	47k	0.947	E3
404	446.4722646	470	15k	22k	0.951	E6
405	446.97633655	680	1.5k	10k	0.723	E6
406	448.8		680	2.2k	3.3k	0.704	E6
407	448.90162369	470	10k	-	0.956	E3
408	449.51309993	470	15k	33k	0.957	E6
409	450.74106364	470	22k	22k	0.959	E3
410	451.34443022	470	15k	47k	0.961	E6
411	451.92307692	1k	1k	4.7k	0.646	E3
412	453.7366548	680	1.5k	15k	0.733	E6
413	453.8405267	470	22k	33k	0.966	E6
414	455.70736007	470	22k	47k	0.97	E3
415	455.72074984	470	15k	-	0.97	E6
416	456.98291102	470	33k	33k	0.973	E6
417	458.14618212	680	1.5k	22k	0.74	E6
418	458.87573964	470	33k	47k	0.976	E6
419	460.16911437	470	22k	-	0.979	E3
420	460.78431373	470	47k	47k	0.98	E3
421	461.34868421	680	1.5k	33k	0.745	E6
422	463.2779281	680	1.5k	47k	0.748	E6
423	463.40005976	470	33k	-	0.986	E6
424	464.69248292	680	1.5k	68k	0.75	E6
425	465.34653465	470	47k	-	0.99	E3
426	465.75342466	1k	1k	6.8k	0.662	E6
427	467.74880255	680	2.2k	4.7k	0.727	E6
428	467.88990826	680	1.5k	-	0.755	E6
429	470		470	-	-	1	E3
430	471.42857143	1k	1.5k	2.2k	0.606	E6
431	476.19047619	1k	1k	10k	0.675	E3
432	481.54506438	680	3.3k	3.3k	0.738	E6
433	482.58064516	680	2.2k	6.8k	0.746	E6
434	483.87096774	1k	1k	15k	0.685	E6
435	488.88888889	1k	1k	22k	0.692	E3
436	492.53731343	1k	1k	33k	0.697	E6
437	493.79456034	680	2.2k	10k	0.762	E6
438	494.73684211	1k	1k	47k	0.7	E3
439	496.35036496	1k	1k	68k	0.702	E6
440	497.51243781	1k	1k	100k	0.704	E3
441	500		1k	1k	-	0.707	E3
442	500		1.5k	1.5k	1.5k	0.577	E6
443	502.05834974	680	2.2k	15k	0.774	E6
444	503.42720764	680	3.3k	4.7k	0.763	E6
445	507.46268657	680	2.2k	22k	0.781	E6
446	507.69230769	1k	1.5k	3.3k	0.629	E6
447	511.39471285	680	2.2k	33k	0.787	E6
448	513.7662945	680	2.2k	47k	0.791	E6
449	515.50654721	680	2.2k	68k	0.794	E6
450	519.44444444	680	2.2k	-	0.8	E6
451	520.64965197	680	3.3k	6.8k	0.785	E6
452	523.80952381	1k	2.2k	2.2k	0.623	E3
453	527.39273927	680	4.7k	4.7k	0.792	E6
454	532.0754717	1k	1.5k	4.7k	0.649	E6
455	533.72657216	680	3.3k	10k	0.803	E6
456	543.39403332	680	3.3k	15k	0.817	E6
457	546.32478632	680	4.7k	6.8k	0.816	E6
458	549.73052425	680	3.3k	22k	0.826	E6
459	551.35135135	1k	1.5k	6.8k	0.668	E6
460	554.34782609	680	3.3k	33k	0.833	E6
461	557.13561256	680	3.3k	47k	0.837	E6
462	559.18265637	680	3.3k	68k	0.84	E6
463	559.3220339	1.5k	1.5k	2.2k	0.585	E6
464	560.74110464	680	4.7k	10k	0.835	E6
465	563.81909548	680	3.3k	-	0.847	E6
466	566.03773585	1k	1.5k	10k	0.683	E6
467	566.66666667	680	6.8k	6.8k	0.842	E6
468	568.96551724	1k	2.2k	3.3k	0.648	E6
469	571.42176027	680	4.7k	15k	0.85	E6
470	576.92307692	1k	1.5k	15k	0.694	E6
471	578.43298562	680	4.7k	22k	0.86	E6
472	582.19178082	680	6.8k	10k	0.862	E6
473	583.54727337	680	4.7k	33k	0.867	E6
474	584.07079646	1k	1.5k	22k	0.702	E6
475	586.63729809	680	4.7k	47k	0.872	E6
476	588.90731528	680	4.7k	68k	0.875	E6
477	589.28571429	1k	1.5k	33k	0.708	E6
478	592.43697479	1k	1.5k	47k	0.712	E6
479	593.71362049	680	6.8k	15k	0.878	E6
480	594.05204461	680	4.7k	-	0.883	E6
481	594.75218659	1k	1.5k	68k	0.715	E6
482	596.42147117	1k	1.5k	100k	0.717	E6
483	598.5915493	680	10k	10k	0.884	E6
484	599.76798144	1k	2.2k	4.7k	0.671	E3
485	600		1k	1.5k	-	0.721	E6
486	601.28617363	680	6.8k	22k	0.889	E6
487	606.81449432	680	6.8k	33k	0.897	E6
