
********************************************************************************
**
**  E 6 _ C o m b i n a t i o n s _ 4 _ A . t x t
**
********************************************************************************
**
**  FUNCTIONAL DESCRIPTION
**
**  This text file contains a concise table of feasible combinations of the
**  form X = x1 + x2 + x3 + x4, where x1, x2, x3, and x4 are four values taken
**  from the E6 series of preferred values and X is the resulting value of
**  this combination. The different E series of preferred values are specified
**  in IEC Standard 60063.
**
**  The E6 series consists of the following six base values:
**
**  100  150  220  330  470  680
**
**  The above type of combinations applies to series connections of four
**  resistors, series connections of four inductors, or parallel connections
**  of four capacitors, respectively. Combinations of three or two values as
**  well as single values are seamlessly included, in which case one, two, or
**  three of the x values are zero.
**
**  In order to limit the potentially infinite number of possible combinations
**  to a reasonable amount, combinations where the ratio between the largest
**  finite value and the smallest non-zero value would exceed an upper limit
**  of 100 are excluded. Such an upper limit corresponds to nominal component
**  tolerances in the order of 1% for the dominant values of a combination,
**  which should be sufficient for most cases of interest. Also, equivalent
**  permutations are eliminated by ensuring that x1 >= x2 >= x3 >= x4.
**
**  The table of feasible combinations below is sorted in ascending order of
**  resulting values X, and these values are normalised such that they gener-
**  ally fall into the base decade from 100 to 1000, thus 100 <= X < 1000. Of
**  course, all table entries can be arbitrarily scaled up or down by factors
**  of 10, 100, 1000, and so forth.
**
**  This is best illustrated with resistors:
**
**         ____ r1   ____ r2   ____ r3   ____ r4
**  o-----|____|----|____|----|____|----|____|-----o
**
**  r1..r4 = resistance values of the used resistors
**  R = total resistance of the resistor combination
**  M = maximum allowed ratio of resistance values
**
**  M = 100
**  R = r1 + r2 + r3 + r4
**  100 <= R < 1000
**  r1 >= r2 >= r3 >= r4
**  r2, r3, r4 may be zero (one/two/three resistors)
**  1 <= r1/r2 <= M ;   if r2 > 0 and r3 = 0 and r4 = 0
**  1 <= r1/r3 <= M ;   if r2 > 0 and r3 > 0 and r4 = 0
**  1 <= r1/r4 <= M ;   if r2 > 0 and r3 > 0 and r4 > 0
**
**  All in all, the resulting table of feasible combinations contains a total
**  of 3360 entries. As some values can be realised in different ways, how-
**  ever, there are only 2112 distinct values. The maximum relative difference
**  between adjacent values is 0.6051 percent.
**
**  The normalised relative uncertainty (NRU) value, which is also given for
**  each combination, is calculated via the common error propagation formula
**  for independent variables and gives an estimate for the mean relative
**  uncertainty of the resulting value X of this combination in relation to
**  the mean relative uncertainties of its x values. This estimate is valid
**  under the simplifying assumption that the x values are statistically inde-
**  pendent and normally distributed about their nominal values and that they
**  have identical relative uncertainties, in which case 0.5 <= NRU <= 1.
**
**  This means that the relative dispersion of the resulting value X of a
**  combination is somewhat reduced compared to the relative dispersions of
**  its individual x values. The worst-case behaviour is not improved, though.
**  Note, however, that the above independence assumption may already be vio-
**  lated when a combination is made up of components from the same production
**  batch, just to name one potential caveat.
**
**  One last note on the file format: This is a Unix plain text file that uses
**  single line-feed (LF) characters as line terminators and assumes a fixed
**  tab spacing of eight characters. Thus, a monospaced font and proper tab
**  settings are recommended for best readability; and on Windows, it may be
**  necessary, too, to replace LF with CR LF.
**
********************************************************************************
**
**  VERSION HISTORY
**
**  Author:     Gert Willmann, Stuttgart, Germany
**
**  Version:    1.0, 30-Jul-2017 (118351 bytes)
**
**  Copyright:  (C) 2017 Gert Willmann
**
**  This file is free software; it can be redistributed and/or modified under
**  the terms of the GNU Lesser General Public License (LGPL) as published by
**  the Free Software Foundation, either Version 3 of the License or (at your
**  option) any later version.
**
**  This file is distributed in the hope that it will be useful, but without
**  any warranty; without even the implied warranty of merchantability or fit-
**  ness for a particular purpose. See the GNU Lesser General Public License
**  for more details.
**
**  A copy of the GNU Lesser General Public License should have come along
**  with this file. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
**
********************************************************************************



Table of Combinations:
======================

------------------------------------------------------------------------
Line	X		x1	x2	x3	x4	NRU	Series
------------------------------------------------------------------------
1	100		33	33	33	1	0.572	E6
2	100		47	33	10	10	0.591	E6
3	100		68	22	10	-	0.722	E6
4	100		100	-	-	-	1	E3
5	100.1		68	22	6.8	3.3	0.718	E6
6	100.2		47	47	4.7	1.5	0.665	E6
7	100.2		68	15	15	2.2	0.711	E6
8	100.5		33	33	33	1.5	0.569	E6
9	100.6		47	47	3.3	3.3	0.662	E6
10	100.68		68	22	10	0.68	0.717	E6
11	100.8		47	47	6.8	-	0.663	E6
12	100.9		47	47	4.7	2.2	0.661	E3
13	101		47	22	22	10	0.567	E3
14	101		68	22	10	1	0.715	E6
15	101		68	33	-	-	0.748	E6
16	101		100	1	-	-	0.99	E3
17	101.2		33	33	33	2.2	0.565	E6
18	101.27		47	47	6.8	0.47	0.66	E6
19	101.3		68	15	15	3.3	0.704	E6
20	101.48		47	47	6.8	0.68	0.658	E6
21	101.5		68	22	6.8	4.7	0.709	E6
22	101.5		68	22	10	1.5	0.711	E6
23	101.5		100	1.5	-	-	0.985	E6
24	101.68		68	33	0.68	-	0.743	E6
25	101.8		47	33	15	6.8	0.587	E6
26	101.8		47	47	6.8	1	0.656	E6
27	102		47	33	22	-	0.603	E6
28	102		47	47	4.7	3.3	0.654	E6
29	102		68	33	1	-	0.741	E6
30	102		100	1	1	-	0.98	E3
31	102.2		68	22	10	2.2	0.706	E6
32	102.2		100	2.2	-	-	0.979	E3
33	102.3		33	33	33	3.3	0.56	E6
34	102.3		47	47	6.8	1.5	0.653	E6
35	102.36		68	33	0.68	0.68	0.738	E6
36	102.47		47	33	22	0.47	0.6	E6
37	102.5		68	33	1.5	-	0.738	E6
38	102.5		100	1.5	1	-	0.976	E6
39	102.68		47	33	22	0.68	0.599	E6
40	102.68		68	33	1	0.68	0.736	E6
41	102.7		68	15	15	4.7	0.695	E6
42	103		33	33	22	15	0.522	E6
43	103		47	33	22	1	0.597	E6
44	103		47	47	6.8	2.2	0.649	E6
45	103		68	15	10	10	0.69	E6
46	103		68	33	1	1	0.734	E6
47	103		100	1	1	1	0.971	E3
48	103		100	1.5	1.5	-	0.971	E6
49	103.18		68	33	1.5	0.68	0.733	E6
50	103.2		68	33	2.2	-	0.733	E6
51	103.2		100	2.2	1	-	0.969	E3
52	103.3		68	22	10	3.3	0.699	E6
53	103.3		100	3.3	-	-	0.969	E6
54	103.4		47	47	4.7	4.7	0.646	E3
55	103.5		47	33	22	1.5	0.594	E6
56	103.5		68	33	1.5	1	0.73	E6
57	103.5		100	1.5	1	1	0.966	E6
58	103.6		68	22	6.8	6.8	0.696	E6
59	103.7		33	33	33	4.7	0.553	E6
60	103.7		100	2.2	1.5	-	0.965	E6
61	103.88		68	33	2.2	0.68	0.728	E6
62	104		47	47	10	-	0.646	E3
63	104		68	33	1.5	1.5	0.727	E6
64	104		100	1.5	1.5	1	0.962	E6
65	104.1		47	47	6.8	3.3	0.643	E6
66	104.2		47	33	22	2.2	0.591	E6
67	104.2		68	33	2.2	1	0.726	E6
68	104.2		100	2.2	1	1	0.96	E3
69	104.3		68	33	3.3	-	0.725	E6
70	104.3		100	3.3	1	-	0.959	E6
71	104.4		100	2.2	2.2	-	0.958	E3
72	104.47		47	47	10	0.47	0.643	E3
73	104.5		100	1.5	1.5	1.5	0.957	E6
74	104.68		47	47	10	0.68	0.642	E6
75	104.7		68	22	10	4.7	0.691	E6
76	104.7		68	33	2.2	1.5	0.722	E6
77	104.7		100	2.2	1.5	1	0.955	E6
78	104.7		100	4.7	-	-	0.956	E3
79	104.8		68	15	15	6.8	0.683	E6
80	104.8		100	3.3	1.5	-	0.955	E6
81	104.98		68	33	3.3	0.68	0.721	E6
82	105		47	33	15	10	0.573	E6
83	105		47	47	10	1	0.64	E3
84	105		68	22	15	-	0.695	E6
85	105.2		100	2.2	1.5	1.5	0.951	E6
86	105.3		47	33	22	3.3	0.585	E6
87	105.3		68	33	3.3	1	0.719	E6
88	105.3		100	3.3	1	1	0.95	E6
89	105.4		68	33	2.2	2.2	0.718	E6
90	105.4		100	2.2	2.2	1	0.949	E3
91	105.5		47	47	6.8	4.7	0.635	E6
92	105.5		47	47	10	1.5	0.637	E6
93	105.5		100	3.3	2.2	-	0.949	E6
94	105.68		68	22	15	0.68	0.691	E6
95	105.7		68	33	4.7	-	0.716	E6
96	105.7		100	4.7	1	-	0.947	E3
97	105.8		33	33	33	6.8	0.544	E6
98	105.8		68	33	3.3	1.5	0.715	E6
99	105.8		100	3.3	1.5	1	0.946	E6
100	105.9		100	2.2	2.2	1.5	0.945	E6
101	106		47	22	22	15	0.55	E6
102	106		68	22	15	1	0.689	E6
103	106.2		47	47	10	2.2	0.633	E3
104	106.2		100	4.7	1.5	-	0.943	E6
105	106.3		100	3.3	1.5	1.5	0.941	E6
106	106.38		68	33	4.7	0.68	0.712	E6
107	106.5		68	22	15	1.5	0.686	E6
108	106.5		68	33	3.3	2.2	0.711	E6
109	106.5		100	3.3	2.2	1	0.94	E6
110	106.6		100	2.2	2.2	2.2	0.939	E3
111	106.6		100	3.3	3.3	-	0.939	E6
112	106.7		47	33	22	4.7	0.578	E6
113	106.7		68	33	4.7	1	0.71	E6
114	106.7		100	4.7	1	1	0.938	E3
115	106.8		68	22	10	6.8	0.679	E6
116	106.8		100	6.8	-	-	0.938	E6
117	106.9		100	4.7	2.2	-	0.937	E3
118	107		100	3.3	2.2	1.5	0.935	E6
119	107.2		68	22	15	2.2	0.682	E6
120	107.2		68	33	4.7	1.5	0.707	E6
121	107.2		100	4.7	1.5	1	0.934	E6
122	107.3		47	47	10	3.3	0.627	E6
123	107.6		47	47	6.8	6.8	0.624	E6
124	107.6		68	33	3.3	3.3	0.704	E6
125	107.6		100	3.3	3.3	1	0.93	E6
126	107.7		100	3.3	2.2	2.2	0.929	E6
127	107.7		100	4.7	1.5	1.5	0.93	E6
128	107.8		68	33	6.8	-	0.704	E6
129	107.8		100	6.8	1	-	0.93	E6
130	107.9		68	33	4.7	2.2	0.702	E6
131	107.9		100	4.7	2.2	1	0.928	E3
132	108		68	15	15	10	0.666	E6
133	108		100	4.7	3.3	-	0.927	E6
134	108.1		100	3.3	3.3	1.5	0.926	E6
135	108.3		68	22	15	3.3	0.675	E6
136	108.3		100	6.8	1.5	-	0.926	E6
137	108.4		100	4.7	2.2	1.5	0.924	E6
138	108.48		68	33	6.8	0.68	0.7	E6
139	108.7		47	47	10	4.7	0.62	E3
140	108.8		47	33	22	6.8	0.569	E6
141	108.8		68	33	6.8	1	0.698	E6
142	108.8		100	3.3	3.3	2.2	0.92	E6
143	108.8		100	6.8	1	1	0.921	E6
144	109		33	33	33	10	0.532	E6
145	109		47	47	15	-	0.625	E6
146	109		68	33	4.7	3.3	0.695	E6
147	109		100	4.7	3.3	1	0.919	E6
148	109		100	6.8	2.2	-	0.92	E6
149	109.1		100	4.7	2.2	2.2	0.918	E3
150	109.3		68	33	6.8	1.5	0.694	E6
151	109.3		100	6.8	1.5	1	0.917	E6
152	109.4		100	4.7	4.7	-	0.916	E3
153	109.47		47	47	15	0.47	0.622	E6
154	109.5		100	4.7	3.3	1.5	0.915	E6
155	109.68		47	47	15	0.68	0.621	E6
156	109.7		68	22	15	4.7	0.667	E6
157	109.8		100	6.8	1.5	1.5	0.913	E6
158	109.9		100	3.3	3.3	3.3	0.911	E6
159	110		33	33	22	22	0.51	E6
160	110		47	33	15	15	0.557	E6
161	110		47	47	15	1	0.62	E6
162	110		68	22	10	10	0.662	E6
163	110		68	33	6.8	2.2	0.69	E6
164	110		100	6.8	2.2	1	0.911	E6
165	110		100	10	-	-	0.914	E3
166	110.1		100	6.8	3.3	-	0.911	E6
167	110.2		100	4.7	3.3	2.2	0.909	E6
168	110.4		68	33	4.7	4.7	0.687	E6
169	110.4		100	4.7	4.7	1	0.908	E3
170	110.5		47	47	15	1.5	0.617	E6
171	110.5		100	6.8	2.2	1.5	0.907	E6
172	110.8		47	47	10	6.8	0.61	E6
173	110.9		100	4.7	4.7	1.5	0.904	E6
174	111		68	33	10	-	0.687	E6
175	111		100	10	1	-	0.905	E3
176	111.1		68	33	6.8	3.3	0.684	E6
177	111.1		100	6.8	3.3	1	0.903	E6
178	111.2		47	47	15	2.2	0.613	E6
179	111.2		100	6.8	2.2	2.2	0.902	E6
180	111.3		100	4.7	3.3	3.3	0.9	E6
181	111.5		100	6.8	4.7	-	0.9	E6
182	111.5		100	10	1.5	-	0.901	E6
183	111.6		100	4.7	4.7	2.2	0.898	E3
184	111.6		100	6.8	3.3	1.5	0.899	E6
185	111.68		68	33	10	0.68	0.683	E6
186	111.8		68	22	15	6.8	0.656	E6
187	112		47	33	22	10	0.556	E6
188	112		68	22	22	-	0.668	E6
189	112		68	33	10	1	0.681	E6
190	112		100	10	1	1	0.897	E3
191	112.2		100	10	2.2	-	0.896	E3
192	112.3		47	47	15	3.3	0.607	E6
193	112.3		100	6.8	3.3	2.2	0.893	E6
194	112.5		68	33	6.8	4.7	0.676	E6
195	112.5		68	33	10	1.5	0.678	E6
196	112.5		100	6.8	4.7	1	0.892	E6
197	112.5		100	10	1.5	1	0.893	E6
198	112.68		68	22	22	0.68	0.664	E6
199	112.7		100	4.7	4.7	3.3	0.89	E6
200	113		47	22	22	22	0.535	E3
201	113		47	33	33	-	0.586	E6
202	113		68	15	15	15	0.644	E6
203	113		68	22	22	1	0.662	E6
204	113		100	6.8	4.7	1.5	0.888	E6
205	113		100	10	1.5	1.5	0.89	E6
206	113.2		68	33	10	2.2	0.674	E6
207	113.2		100	10	2.2	1	0.888	E3
208	113.3		100	10	3.3	-	0.887	E6
209	113.4		100	6.8	3.3	3.3	0.885	E6
210	113.47		47	33	33	0.47	0.584	E6
211	113.5		68	22	22	1.5	0.659	E6
212	113.6		100	6.8	6.8	-	0.884	E6
213	113.68		47	33	33	0.68	0.583	E6
214	113.7		47	47	15	4.7	0.601	E6
215	113.7		100	6.8	4.7	2.2	0.883	E6
216	113.7		100	10	2.2	1.5	0.884	E6
217	114		33	33	33	15	0.518	E6
218	114		47	33	33	1	0.581	E6
219	114		47	47	10	10	0.596	E3
220	114.1		100	4.7	4.7	4.7	0.879	E3
221	114.2		68	22	22	2.2	0.655	E6
222	114.3		68	33	10	3.3	0.668	E6
223	114.3		100	10	3.3	1	0.88	E6
224	114.4		100	10	2.2	2.2	0.879	E3
225	114.5		47	33	33	1.5	0.579	E6
226	114.6		68	33	6.8	6.8	0.665	E6
227	114.6		100	6.8	6.8	1	0.877	E6
228	114.7		100	10	4.7	-	0.877	E3
229	114.8		100	6.8	4.7	3.3	0.875	E6
230	114.8		100	10	3.3	1.5	0.876	E6
231	115		68	22	15	10	0.641	E6
232	115		68	47	-	-	0.719	E6
233	115		100	15	-	-	0.879	E6
234	115.1		100	6.8	6.8	1.5	0.873	E6
235	115.2		47	33	33	2.2	0.575	E6
236	115.3		68	22	22	3.3	0.649	E6
237	115.5		100	10	3.3	2.2	0.871	E6
238	115.68		68	47	0.68	-	0.715	E6
239	115.7		68	33	10	4.7	0.66	E6
240	115.7		100	10	4.7	1	0.87	E3
241	115.8		47	47	15	6.8	0.591	E6
242	115.8		100	6.8	6.8	2.2	0.868	E6
243	116		47	47	22	-	0.604	E3
244	116		68	33	15	-	0.664	E6
245	116		68	47	1	-	0.713	E6
246	116		100	15	1	-	0.872	E6
247	116.2		100	6.8	4.7	4.7	0.864	E6
248	116.2		100	10	4.7	1.5	0.866	E6
249	116.3		47	33	33	3.3	0.57	E6
250	116.36		68	47	0.68	0.68	0.71	E6
251	116.47		47	47	22	0.47	0.601	E3
252	116.5		68	47	1.5	-	0.71	E6
253	116.5		100	15	1.5	-	0.868	E6
254	116.6		100	10	3.3	3.3	0.863	E6
255	116.68		47	47	22	0.68	0.6	E6
256	116.68		68	33	15	0.68	0.66	E6
257	116.68		68	47	1	0.68	0.709	E6
258	116.7		68	22	22	4.7	0.642	E6
259	116.8		100	10	6.8	-	0.862	E6
260	116.9		100	6.8	6.8	3.3	0.86	E6
261	116.9		100	10	4.7	2.2	0.861	E3
262	117		47	33	22	15	0.541	E6
263	117		47	47	22	1	0.598	E3
264	117		68	33	15	1	0.659	E6
265	117		68	47	1	1	0.707	E6
266	117		100	15	1	1	0.864	E6
267	117.18		68	47	1.5	0.68	0.706	E6
268	117.2		68	47	2.2	-	0.706	E6
269	117.2		100	15	2.2	-	0.863	E6
270	117.5		47	47	22	1.5	0.596	E6
271	117.5		68	33	15	1.5	0.656	E6
272	117.5		68	47	1.5	1	0.704	E6
273	117.5		100	15	1.5	1	0.861	E6
274	117.7		47	33	33	4.7	0.564	E6
275	117.8		68	33	10	6.8	0.65	E6
276	117.8		100	10	6.8	1	0.855	E6
277	117.88		68	47	2.2	0.68	0.702	E6
278	118		68	47	1.5	1.5	0.701	E6
279	118		100	10	4.7	3.3	0.853	E6
280	118		100	15	1.5	1.5	0.857	E6
281	118.2		47	47	22	2.2	0.593	E3
282	118.2		68	33	15	2.2	0.652	E6
283	118.2		68	47	2.2	1	0.7	E6
284	118.2		100	15	2.2	1	0.856	E6
285	118.3		68	47	3.3	-	0.699	E6
286	118.3		100	6.8	6.8	4.7	0.85	E6
287	118.3		100	10	6.8	1.5	0.852	E6
288	118.3		100	15	3.3	-	0.855	E6
289	118.7		68	47	2.2	1.5	0.697	E6
290	118.7		100	15	2.2	1.5	0.852	E6
291	118.8		68	22	22	6.8	0.632	E6
292	118.98		68	47	3.3	0.68	0.695	E6
293	119		47	47	15	10	0.579	E6
294	119		100	10	6.8	2.2	0.847	E6
295	119.3		47	47	22	3.3	0.588	E6
296	119.3		68	33	15	3.3	0.647	E6
297	119.3		68	47	3.3	1	0.693	E6
298	119.3		100	15	3.3	1	0.848	E6
299	119.4		68	47	2.2	2.2	0.693	E6
300	119.4		100	10	4.7	4.7	0.844	E3
301	119.4		100	15	2.2	2.2	0.847	E6
302	119.7		68	47	4.7	-	0.692	E6
303	119.7		100	15	4.7	-	0.846	E6
304	119.8		47	33	33	6.8	0.556	E6
305	119.8		68	47	3.3	1.5	0.691	E6
306	119.8		100	15	3.3	1.5	0.845	E6
307	120		68	22	15	15	0.621	E6
308	120		100	10	10	-	0.842	E3
309	120.1		100	10	6.8	3.3	0.839	E6
310	120.38		68	47	4.7	0.68	0.688	E6
311	120.4		100	6.8	6.8	6.8	0.836	E6
312	120.5		68	47	3.3	2.2	0.687	E6
313	120.5		100	15	3.3	2.2	0.84	E6
314	120.7		47	47	22	4.7	0.581	E3
315	120.7		68	33	15	4.7	0.64	E6
316	120.7		68	47	4.7	1	0.686	E6
317	120.7		100	15	4.7	1	0.839	E6
318	121		33	33	33	22	0.506	E6
319	121		68	33	10	10	0.636	E6
320	121		100	10	10	1	0.835	E3
321	121.2		68	47	4.7	1.5	0.683	E6
322	121.2		100	15	4.7	1.5	0.835	E6
323	121.5		100	10	6.8	4.7	0.83	E6
324	121.5		100	10	10	1.5	0.831	E6
325	121.6		68	47	3.3	3.3	0.681	E6
326	121.6		100	15	3.3	3.3	0.832	E6
327	121.8		68	47	6.8	-	0.681	E6
328	121.8		100	15	6.8	-	0.832	E6
329	121.9		68	47	4.7	2.2	0.679	E6
330	121.9		100	15	4.7	2.2	0.831	E6
331	122		68	22	22	10	0.618	E6
332	122		100	22	-	-	0.839	E3
333	122.2		100	10	10	2.2	0.827	E3
334	122.48		68	47	6.8	0.68	0.677	E6
335	122.8		47	47	22	6.8	0.573	E6
336	122.8		68	33	15	6.8	0.63	E6
337	122.8		68	47	6.8	1	0.675	E6
338	122.8		100	15	6.8	1	0.825	E6
339	123		47	33	33	10	0.545	E6
340	123		68	33	22	-	0.64	E6
341	123		68	47	4.7	3.3	0.674	E6
342	123		100	15	4.7	3.3	0.823	E6
343	123		100	22	1	-	0.832	E3
344	123.3		68	47	6.8	1.5	0.673	E6
345	123.3		100	10	10	3.3	0.82	E6
346	123.3		100	15	6.8	1.5	0.822	E6
347	123.5		100	22	1.5	-	0.829	E6
348	123.6		100	10	6.8	6.8	0.817	E6
349	123.68		68	33	22	0.68	0.637	E6
350	124		47	33	22	22	0.527	E6
351	124		47	47	15	15	0.563	E6
352	124		68	33	22	1	0.635	E6
353	124		68	47	6.8	2.2	0.669	E6
354	124		100	15	6.8	2.2	0.818	E6
355	124		100	22	1	1	0.826	E3
356	124.2		100	22	2.2	-	0.825	E3
357	124.4		68	47	4.7	4.7	0.667	E6
358	124.4		100	15	4.7	4.7	0.815	E6
359	124.5		68	33	22	1.5	0.632	E6
360	124.5		100	22	1.5	1	0.823	E6
361	124.7		100	10	10	4.7	0.811	E3
362	125		68	47	10	-	0.666	E6
363	125		100	15	10	-	0.813	E6
364	125		100	22	1.5	1.5	0.819	E6
365	125.1		68	47	6.8	3.3	0.664	E6
366	125.1		100	15	6.8	3.3	0.811	E6
367	125.2		68	33	22	2.2	0.629	E6
368	125.2		100	22	2.2	1	0.818	E3
369	125.3		100	22	3.3	-	0.818	E6
370	125.68		68	47	10	0.68	0.663	E6
371	125.7		100	22	2.2	1.5	0.815	E6
372	126		47	47	22	10	0.561	E3
373	126		68	33	15	10	0.617	E6
374	126		68	47	10	1	0.661	E6
375	126		100	15	10	1	0.806	E6
376	126.3		68	33	22	3.3	0.624	E6
377	126.3		100	22	3.3	1	0.811	E6
378	126.4		100	22	2.2	2.2	0.81	E3
379	126.5		68	47	6.8	4.7	0.657	E6
380	126.5		68	47	10	1.5	0.658	E6
381	126.5		100	15	6.8	4.7	0.802	E6
382	126.5		100	15	10	1.5	0.803	E6
383	126.7		100	22	4.7	-	0.809	E3
384	126.8		100	10	10	6.8	0.798	E6
385	126.8		100	22	3.3	1.5	0.808	E6
386	127		47	47	33	-	0.584	E6
387	127		68	22	22	15	0.601	E6
388	127.2		68	47	10	2.2	0.655	E6
389	127.2		100	15	10	2.2	0.799	E6
390	127.47		47	47	33	0.47	0.582	E6
391	127.5		100	22	3.3	2.2	0.804	E6
392	127.68		47	47	33	0.68	0.581	E6
393	127.7		68	33	22	4.7	0.618	E6
394	127.7		100	22	4.7	1	0.803	E3
395	128		47	33	33	15	0.531	E6
396	128		47	47	33	1	0.58	E6
397	128.2		100	22	4.7	1.5	0.8	E6
398	128.3		68	47	10	3.3	0.649	E6
399	128.3		100	15	10	3.3	0.792	E6
400	128.5		47	47	33	1.5	0.578	E6
401	128.6		68	47	6.8	6.8	0.647	E6
402	128.6		100	15	6.8	6.8	0.79	E6
403	128.6		100	22	3.3	3.3	0.797	E6
404	128.8		100	22	6.8	-	0.797	E6
405	128.9		100	22	4.7	2.2	0.795	E3
406	129.2		47	47	33	2.2	0.575	E6
407	129.7		68	47	10	4.7	0.643	E6
408	129.7		100	15	10	4.7	0.784	E6
409	129.8		68	33	22	6.8	0.609	E6
410	129.8		100	22	6.8	1	0.791	E6
411	130		68	47	15	-	0.646	E6
412	130		100	10	10	10	0.781	E3
413	130		100	15	15	-	0.786	E6
414	130		100	22	4.7	3.3	0.789	E6
415	130.3		47	47	33	3.3	0.57	E6
416	130.3		100	22	6.8	1.5	0.788	E6
417	130.68		68	47	15	0.68	0.643	E6
418	131		47	47	22	15	0.547	E6
419	131		68	33	15	15	0.599	E6
420	131		68	47	15	1	0.641	E6
421	131		100	15	15	1	0.78	E6
422	131		100	22	6.8	2.2	0.784	E6
423	131.4		100	22	4.7	4.7	0.781	E3
424	131.5		68	47	15	1.5	0.639	E6
425	131.5		100	15	15	1.5	0.777	E6
426	131.7		47	47	33	4.7	0.565	E6
427	131.8		68	47	10	6.8	0.634	E6
428	131.8		100	15	10	6.8	0.773	E6
429	132		33	33	33	33	0.5	E6
430	132		100	22	10	-	0.779	E3
431	132.1		100	22	6.8	3.3	0.777	E6
432	132.2		68	47	15	2.2	0.636	E6
433	132.2		100	15	15	2.2	0.773	E6
434	133		68	33	22	10	0.597	E6
435	133		100	22	10	1	0.774	E3
436	133		100	33	-	-	0.792	E6
437	133.3		68	47	15	3.3	0.631	E6
438	133.3		100	15	15	3.3	0.767	E6
439	133.5		100	22	6.8	4.7	0.769	E6
440	133.5		100	22	10	1.5	0.771	E6
441	133.8		47	47	33	6.8	0.557	E6
442	134		68	22	22	22	0.582	E6
443	134		68	33	33	-	0.615	E6
444	134		100	33	1	-	0.786	E6
445	134.2		100	22	10	2.2	0.767	E3
446	134.5		100	33	1.5	-	0.783	E6
447	134.68		68	33	33	0.68	0.612	E6
448	134.7		68	47	15	4.7	0.625	E6
449	134.7		100	15	15	4.7	0.76	E6
450	135		47	33	33	22	0.517	E6
451	135		68	33	33	1	0.611	E6
452	135		68	47	10	10	0.621	E6
453	135		100	15	10	10	0.756	E6
454	135		100	33	1	1	0.78	E6
455	135.2		100	33	2.2	-	0.779	E6
456	135.3		100	22	10	3.3	0.761	E6
457	135.5		68	33	33	1.5	0.609	E6
458	135.5		100	33	1.5	1	0.777	E6
459	135.6		100	22	6.8	6.8	0.758	E6
460	136		68	68	-	-	0.707	E6
461	136		100	33	1.5	1.5	0.774	E6
462	136.2		68	33	33	2.2	0.606	E6
463	136.2		100	33	2.2	1	0.773	E6
464	136.3		100	33	3.3	-	0.773	E6
465	136.68		68	68	0.68	-	0.704	E6
466	136.7		100	22	10	4.7	0.753	E3
467	136.7		100	33	2.2	1.5	0.771	E6
468	136.8		68	47	15	6.8	0.616	E6
469	136.8		100	15	15	6.8	0.749	E6
470	137		47	47	33	10	0.547	E6
471	137		68	47	22	-	0.624	E6
472	137		68	68	1	-	0.702	E6
473	137		100	22	15	-	0.755	E6
474	137.3		68	33	33	3.3	0.601	E6
475	137.3		100	33	3.3	1	0.767	E6
476	137.36		68	68	0.68	0.68	0.7	E6
477	137.4		100	33	2.2	2.2	0.767	E6
478	137.5		68	68	1.5	-	0.699	E6
479	137.68		68	47	22	0.68	0.621	E6
480	137.68		68	68	1	0.68	0.699	E6
481	137.7		100	33	4.7	-	0.765	E6
482	137.8		100	33	3.3	1.5	0.765	E6
483	138		47	47	22	22	0.532	E3
484	138		68	33	22	15	0.581	E6
485	138		68	47	22	1	0.62	E6
486	138		68	68	1	1	0.697	E6
487	138		100	22	15	1	0.75	E6
488	138.18		68	68	1.5	0.68	0.696	E6
489	138.2		68	68	2.2	-	0.696	E6
490	138.5		68	47	22	1.5	0.618	E6
491	138.5		68	68	1.5	1	0.694	E6
492	138.5		100	22	15	1.5	0.747	E6
493	138.5		100	33	3.3	2.2	0.761	E6
494	138.7		68	33	33	4.7	0.596	E6
495	138.7		100	33	4.7	1	0.76	E6
496	138.8		100	22	10	6.8	0.743	E6
497	138.88		68	68	2.2	0.68	0.693	E6
498	139		68	68	1.5	1.5	0.692	E6
499	139.2		68	47	22	2.2	0.615	E6
500	139.2		68	68	2.2	1	0.691	E6
501	139.2		100	22	15	2.2	0.744	E6
502	139.2		100	33	4.7	1.5	0.757	E6
503	139.3		68	68	3.3	-	0.691	E6
504	139.6		100	33	3.3	3.3	0.755	E6
505	139.7		68	68	2.2	1.5	0.689	E6
506	139.8		100	33	6.8	-	0.755	E6
507	139.9		100	33	4.7	2.2	0.754	E6
508	139.98		68	68	3.3	0.68	0.687	E6
509	140		68	47	15	10	0.604	E6
510	140		100	15	15	10	0.734	E6
511	140.3		68	47	22	3.3	0.61	E6
512	140.3		68	68	3.3	1	0.686	E6
513	140.3		100	22	15	3.3	0.738	E6
514	140.4		68	68	2.2	2.2	0.685	E6
